![Image for Uitslagen competitiewedstrijden voetbal – zaterdag 7 december 2024](https://rtvmiddenholland.nl/wp-content/uploads/2024/08/voetbal-in-doel-e1725181943925.png)
Uitslagen competitiewedstrijden voetbal – zaterdag 7 december 2024
8 december 2024
3 min. lezen
Alle uitslagen van de op zaterdag 7 december gespeelde voetbalwedstrijden in onze regio. Plus de actuele standen:
1e klasse C | ||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||
1 | Jodan Boys | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 24 | 13 | ||||||
2 | VOC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 32 | 27 | ||||||
3 | Nieuwenhoorn | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 19 | 14 | ||||||
4 | SHO | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 22 | 19 | ||||||
5 | Nieuw Lekkerland | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 21 | 15 | ||||||
6 | Heinenoord | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 24 | 19 | ||||||
7 | NSVV | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 16 | 15 | ||||||
8 | Spijkenisse | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 19 | 17 | ||||||
9 | BVCB | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | 16 | ||||||
10 | Spartaan ’20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 22 | ||||||
11 | VV Papendrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | 28 | ||||||
12 | Sparta (AV) | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | 22 | ||||||
13 | Oranje Wit | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 21 | ||||||
14 | DCV | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 22 | ||||||
Uitslagen | ||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||
07-12-2024 | BVCB | Sparta (AV) | 2 | 2 | ||||||||||
07-12-2024 | Heinenoord | SHO | 2 | 2 | ||||||||||
07-12-2024 | Jodan Boys | Spartaan ’20 | 2 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | Nieuwenhoorn | Spijkenisse | 1 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | Oranje Wit | Nieuw Lekkerland | 1 | 3 | ||||||||||
07-12-2024 | VOC | DCV | 4 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | VV Papendrecht | NSVV | 1 | 1 | ||||||||||
2e klasse B | ||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||
1 | Bilt De FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 23 | 8 | ||||||
2 | Legmeervogels | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 16 | 9 | ||||||
3 | Jonathan | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 15 | ||||||
4 | Nieuwkoop | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 12 | ||||||
5 | De Meern | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 11 | ||||||
6 | Argon | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 16 | 14 | ||||||
7 | Nieuw Utrecht SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | 18 | ||||||
8 | PVCV | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | 23 | ||||||
9 | Montfoort SV ’19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 15 | ||||||
10 | FC Oudewater | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 13 | ||||||
11 | EDO | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 14 | ||||||
12 | CSW | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 18 | ||||||
13 | Breukelen FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 30 | ||||||
14 | Elinkwijk | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 22 | ||||||
Uitslagen | ||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||
07-12-2024 | Breukelen FC | Montfoort SV ’19 | 1 | 4 | ||||||||||
07-12-2024 | CSW | FC Oudewater | 2 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | Jonathan | Elinkwijk | 2 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | Legmeervogels | Argon | 0 | 0 | ||||||||||
07-12-2024 | Nieuw Utrecht SV | De Meern | 0 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | Nieuwkoop | Bilt De FC | 1 | 3 | ||||||||||
07-12-2024 | PVCV | EDO | 1 | 1 | ||||||||||
2e klasse C | ||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||
1 | Alphia | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 18 | 8 | ||||||
2 | RCL | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 24 | 13 | ||||||
3 | CVV Zwervers | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 | 22 | 10 | ||||||
4 | SVC ’08 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 12 | 5 | ||||||
5 | Foreholte | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 17 | ||||||
6 | Alexandria ’66 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 12 | ||||||
7 | Oliveo | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 12 | ||||||
8 | Nootdorp | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | 17 | ||||||
9 | Nieuwerkerk | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 10 | ||||||
10 | Graaf Willem II VAC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 21 | ||||||
11 | DONK | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 24 | 28 | ||||||
12 | TAC ’90 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 22 | ||||||
13 | Die Haghe | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | ||||||
14 | Koudekerk | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 28 | ||||||
Uitslagen | ||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||
07-12-2024 | Alexandria ’66 | Die Haghe | 2 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | DONK | Alphia | 2 | 3 | ||||||||||
07-12-2024 | Graaf Willem II VAC | Nootdorp | 1 | 2 | ||||||||||
07-12-2024 | Koudekerk | Oliveo | 0 | 3 | ||||||||||
07-12-2024 | Nieuwerkerk | Foreholte | Afgelast | |||||||||||
07-12-2024 | RCL | TAC ’90 | 5 | 2 | ||||||||||
07-12-2024 | SVC ’08 | CVV Zwervers | 0 | 0 | ||||||||||
3e klasse E | ||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||
1 | ESTO | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 24 | 9 | ||||||
2 | Meerburg | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 21 | 7 | ||||||
3 | UVS | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 22 | 10 | ||||||
4 | FC Zoetermeer | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 21 | 9 | ||||||
5 | Olympia | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 19 | 14 | ||||||
6 | VV Haastrecht | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | 16 | ||||||
7 | Groeneweg | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | 18 | ||||||
8 | Teylingen | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 17 | ||||||
9 | DoCos | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 12 | 18 | ||||||
10 | ASC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 20 | ||||||
11 | Aarlanderveen | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 22 | ||||||
12 | Zwammerdam | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | 18 | ||||||
13 | TAVV | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 25 | ||||||
14 | BSC ’68 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 20 | ||||||
Uitslagen | ||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||
07-12-2024 | ASC | Aarlanderveen | 2 | 0 | ||||||||||
07-12-2024 | DoCos | FC Zoetermeer | 0 | 3 | ||||||||||
07-12-2024 | ESTO | Meerburg | 0 | 0 | ||||||||||
07-12-2024 | Groeneweg | UVS | 0 | 0 | ||||||||||
07-12-2024 | Olympia | Teylingen | 2 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | TAVV | Zwammerdam | 3 | 2 | ||||||||||
07-12-2024 | VV Haastrecht | BSC ’68 | 2 | 1 | ||||||||||
4e klasse B | ||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||
1 | Perkouw | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 30 | 16 | ||||||
2 | Be Fair | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 28 | 10 | ||||||
3 | Dilettant | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 22 | 17 | ||||||
4 | Rohda ’76 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 15 | 8 | ||||||
5 | Floreant | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 17 | ||||||
6 | RVC ’33 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | 15 | ||||||
7 | Cabauw | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 20 | ||||||
8 | ONA | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | 19 | ||||||
9 | Blijdorp | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 11 | 15 | ||||||
10 | VVOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 26 | 25 | ||||||
11 | Bergambacht | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 20 | ||||||
12 | VEP | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 17 | ||||||
13 | Lekkerkerk | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 26 | ||||||
14 | SPV ’81 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 28 | ||||||
Uitslagen | ||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||
07-12-2024 | Be Fair | ONA | 2 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | Bergambacht | VVOR | 3 | 3 | ||||||||||
07-12-2024 | Cabauw | Rohda ’76 | Afgelast | |||||||||||
07-12-2024 | Dilettant | Lekkerkerk | 4 | 2 | ||||||||||
07-12-2024 | Floreant | SPV ’81 | 3 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | Perkouw | VEP | 4 | 2 | ||||||||||
07-12-2024 | RVC ’33 | Blijdorp | 3 | 0 | ||||||||||
5e klasse B | ||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||
1 | Linschoten | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 47 | 14 | ||||||
2 | Moordrecht | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 27 | 7 | ||||||
3 | Stolwijk | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 21 | 11 | ||||||
4 | Siveo ’60 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 13 | ||||||
5 | SC Woerden | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 25 | 24 | ||||||
6 | Gouderak | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | 17 | ||||||
7 | WDS | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 22 | ||||||
8 | CVC Reeuwijk | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 19 | ||||||
9 | Kamerik | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 30 | ||||||
10 | ASW | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 27 | ||||||
11 | Moerkapelle | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 | 24 | ||||||
12 | Rijnstreek | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 30 | ||||||
13 | Sportief | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||||||
Uitslagen | ||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||
07-12-2024 | CVC Reeuwijk | Moerkapelle | 3 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | Kamerik | Siveo ’60 | 1 | 3 | ||||||||||
07-12-2024 | Linschoten | ASW | 5 | 0 | ||||||||||
07-12-2024 | Sportief | Rijnstreek | 1 | 2 | ||||||||||
07-12-2024 | Stolwijk | Gouderak | 0 | 1 | ||||||||||
07-12-2024 | WDS | SC Woerden | 2 | 6 | ||||||||||
Over Sport Op Zaterdag
Sport Op Zaterdag is iedere zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur te beluisteren. Wij doen in onze uitzending wekelijks verslag van diverse sportwedstrijden. Daarnaast geven wij tussenstanden, uitslagen en de actuele standen. In het laatste uur volgen nabeschouwingen en interviews.
Luister mee via Gouwestad Radio, BR6 en Midland FM. 106.2 FM (Gouda e.o), 107.8 FM (Bodegraven e.o.), 107.5 FM (Oudewater e.o.), via DAB+ of via deze website. Terugluisteren kan ook via Uitzending Gemist.
Volg ons ook op Facebook en X (voorheen Twitter) voor nog meer sportnieuws en actuele tussenstanden en uitslagen.