Uitslagen competitiewedstrijden voetbal – zaterdag 2 november 2024
2 november 2024
3 min. lezen
Alle uitslagen van de op zaterdag 2 november gespeelde voetbalwedstrijden in onze regio. Plus de actuele standen.
1e klasse C | ||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||
1 | Nieuwenhoorn | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 7 | ||||||
2 | Nieuw Lekkerland | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 14 | 8 | ||||||
3 | VV Papendrecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | 9 | ||||||
4 | NSVV | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 | ||||||
5 | Spijkenisse | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 13 | ||||||
6 | BVCB | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 | ||||||
7 | Spartaan ’20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 13 | ||||||
8 | Jodan Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 9 | ||||||
9 | Heinenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 12 | ||||||
10 | SHO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | ||||||
11 | Sparta (AV) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 10 | ||||||
12 | VOC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 17 | ||||||
13 | Oranje Wit | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | ||||||
14 | DCV | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 16 | ||||||
Uitslagen | ||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||
02-11-2024 | DCV | Nieuwenhoorn | 0 | 2 | ||||||||||
02-11-2024 | Heinenoord | Jodan Boys | 3 | 2 | ||||||||||
02-11-2024 | NSVV | Spijkenisse | 2 | 4 | ||||||||||
02-11-2024 | SHO | Nieuw Lekkerland | 2 | 2 | ||||||||||
02-11-2024 | Sparta (AV) | Spartaan ’20 | 7 | 2 | ||||||||||
02-11-2024 | VOC | Oranje Wit | 5 | 1 | ||||||||||
02-11-2024 | VV Papendrecht | BVCB | 2 | 2 | ||||||||||
2e klasse B | ||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||
1 | Bilt De FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 15 | 4 | ||||||
2 | Legmeervogels | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 5 | ||||||
3 | Nieuwkoop | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | ||||||
4 | PVCV | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 | ||||||
5 | Nieuw Utrecht SV | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | ||||||
6 | Argon | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 10 | ||||||
7 | De Meern | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||
8 | FC Oudewater | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | ||||||
9 | Montfoort SV ’19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | ||||||
10 | EDO | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||
11 | Breukelen FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 15 | ||||||
12 | Elinkwijk | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | ||||||
13 | Jonathan | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | ||||||
14 | CSW | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | ||||||
Uitslagen | ||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||
02-11-2024 | Bilt De FC | FC Oudewater | 2 | 0 | ||||||||||
02-11-2024 | Breukelen FC | Nieuwkoop | 0 | 2 | ||||||||||
02-11-2024 | De Meern | Legmeervogels | 0 | 0 | ||||||||||
02-11-2024 | Elinkwijk | EDO | 1 | 1 | ||||||||||
02-11-2024 | Jonathan | CSW | 0 | 0 | ||||||||||
02-11-2024 | Montfoort SV ’19 | Argon | 1 | 3 | ||||||||||
02-11-2024 | Nieuw Utrecht SV | PVCV | 2 | 2 | ||||||||||
2e klasse C | ||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||
1 | Alphia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | 4 | ||||||
2 | CVV Zwervers | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 4 | ||||||
3 | RCL | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | 8 | ||||||
4 | Oliveo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | ||||||
5 | Foreholte | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 12 | ||||||
6 | SVC ’08 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 3 | ||||||
7 | Graaf Willem II VAC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | ||||||
8 | Nootdorp | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | ||||||
9 | Nieuwerkerk | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | ||||||
10 | Alexandria ’66 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | ||||||
11 | TAC ’90 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||||
12 | DONK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 14 | ||||||
13 | Die Haghe | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | ||||||
14 | Koudekerk | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 16 | ||||||
Uitslagen | ||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||
02-11-2024 | Alexandria ’66 | DONK | 1 | 2 | ||||||||||
02-11-2024 | CVV Zwervers | Nootdorp | 2 | 1 | ||||||||||
02-11-2024 | Die Haghe | RCL | 3 | 3 | ||||||||||
02-11-2024 | Foreholte | TAC ’90 | 4 | 2 | ||||||||||
02-11-2024 | Koudekerk | Graaf Willem II VAC | 1 | 2 | ||||||||||
02-11-2024 | Nieuwerkerk | SVC ’08 | 0 | 0 | ||||||||||
02-11-2024 | Oliveo | Alphia | 0 | 2 | ||||||||||
3e klasse E | ||||||||||||||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||||||||||||||
1 | ESTO | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Meerburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | FC Zoetermeer | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Groeneweg | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | Olympia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | UVS | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Teylingen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | Zwammerdam | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | VV Haastrecht | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | DoCos | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
11 | Aarlanderveen | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
12 | ASC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
13 | TAVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | BSC ’68 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
Uitslagen | ||||||||||||||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | Aarlanderveen | TAVV | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | ASC | ESTO | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | BSC ’68 | Teylingen | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | DoCos | Olympia | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | FC Zoetermeer | Meerburg | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | Groeneweg | VV Haastrecht | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | UVS | Zwammerdam | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4e klasse B | ||||||||||||||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||||||||||||||
1 | Perkouw | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Rohda ’76 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Be Fair | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Blijdorp | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | RVC ’33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Cabauw | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ONA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | Floreant | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
9 | Bergambacht | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
10 | Dilettant | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
11 | VEP | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | VVOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
13 | SPV ’81 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
14 | Lekkerkerk | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
Uitslagen | ||||||||||||||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | Be Fair | Perkouw | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | Blijdorp | Dilettant | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | Cabauw | Bergambacht | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | ONA | SPV ’81 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | Rohda ’76 | Lekkerkerk | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | RVC ’33 | Floreant | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
02-11-2024 | VVOR | VEP | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5e klasse B | ||||||||||||||
Stand | ||||||||||||||
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | ||||||
1 | Moordrecht | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 23 | 3 | ||||||
2 | Linschoten | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 26 | 8 | ||||||
3 | SC Woerden | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 5 | ||||||
4 | Stolwijk | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | ||||||
5 | Siveo ’60 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | ||||||
6 | Gouderak | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 10 | ||||||
7 | WDS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | ||||||
8 | ASW | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | ||||||
9 | Moerkapelle | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 13 | ||||||
10 | CVC Reeuwijk | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | ||||||
11 | Sportief | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | ||||||
12 | Kamerik | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | ||||||
13 | Rijnstreek | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 23 | ||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Uitslagen | ||||||||||||||
datum | thuis | uit | uitslag | |||||||||||
02-11-2024 | CVC Reeuwijk | WDS | 0 | 0 | ||||||||||
02-11-2024 | Moerkapelle | ASW | 2 | 3 | ||||||||||
02-11-2024 | Rijnstreek | Linschoten | 3 | 6 | ||||||||||
02-11-2024 | Siveo ’60 | Gouderak | 1 | 1 | ||||||||||
02-11-2024 | Sportief | Stolwijk | 1 | 1 | ||||||||||
02-11-2024 | Woerden | Moordrecht | 1 | 6 |
Over Sport Op Zaterdag
Sport Op Zaterdag is iedere zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur te beluisteren. Wij doen in onze uitzending wekelijks verslag van diverse sportwedstrijden. Daarnaast geven wij tussenstanden, uitslagen en de actuele standen. In het laatste uur volgen nabeschouwingen en interviews.
Luister mee via Gouwestad Radio, BR6 en Midland FM. 106.2 FM (Gouda e.o), 107.8 FM (Bodegraven e.o.), 107.5 FM (Oudewater e.o.), via DAB+ of via deze website. Terugluisteren kan ook via Uitzending Gemist.
Volg ons ook op Facebook en X (voorheen Twitter) voor nog meer sportnieuws en actuele tussenstanden en uitslagen.