Sportuitslagen BR6 zaterdag 30 november
30 november 2024
3 min. lezen
Op deze site vindt u alle uitslagen van de wedstrijden die op 30 november zijn afgewerkt. Na een gespeelde wedstrijd of evenement wordt de uitslag vermeld. Tevens de tussenstanden in de poules van de KNVB-amateurcompetitie met de clubs uit de gemeente Bodegraven Reeuwijk.
UITSLAGEN:
• VOETBAL | ||
3E: BSC’68 – ESTO | Competitie | 0 | 3 |
4B: Rohda’76 – Bergambacht | Competitie | 2 | 0 |
4B: Be Fair – RVC’33 | Competitie | 3 | 0 |
5B: Moerkapelle – WDS | Competitie | 2 | 1 |
5B: De Rijnstreek – CVC Reeuwijk | Competitie | 3 | 0 |
• VOLLEYBAL | ||
PrKl. D: Koster Verh. VSTS – Switch | Competitie | 1 | 3 |
PrKl. D: DVC – VOLEVO 3 (v) | Competitie | 1 | 3 |
PrKl. D: VSTS – VollinGo 3 (v) | Competitie | 4 | 0 |
• WATERPOLO | ||
Div. 2B: BZ&PC – Arethusa (v) | Competitie | 10 | 15 |
Eredivisie: BZ&PC – MNC Dordrecht | Competitie | 7 | 13 |
• ZAALKORFBAL | ||
2G: CKV Reeuwijk – Juliana | Competitie | 20 | 18 |
1E: Vriendenschaar – Haarlem | Competitie | 21 | 18 |
STANDEN AMATEURVOETBAL (t/m 30/11)
LEGENDA: = Kampioen / = Periodetitel / = Herkanser / = Degradatie
● 3 E: | |||||||||
1 | ESTO | 10 | – | 25 | |||||
2 | Meerburg | 10 | – | 23 | |||||
3 | UVS | 10 | – | 21 | |||||
4 | FC Zoetermeer | 10 | – | 19 | |||||
5 | Olympia | 10 | – | 17 | |||||
6 | VV Haastecht | 10 | – | 15 | |||||
7 | Groeneweg | 10 | – | 14 | |||||
8 | Teylingen | 10 | – | 14 | |||||
9 | DoCoS | 10 | – | 12 | |||||
10 | Aarlanderveen | 10 | – | 9 | |||||
11 | Zwammerdam | 10 | – | 8 | |||||
12 | BSC’68 | 10 | – | 7 | |||||
13 | ASC | 10 | – | 7 | |||||
14 | TAVV | 10 | – | 5 | |||||
● 4 B: | |||||||||
1 | FC Perkouw | 10 | – | 22 | |||||
2 | Be Fair | 10 | – | 21 | |||||
3 | Rohda’76 | 10 | – | 19 | |||||
4 | Dilettant | 10 | – | 18 | |||||
5 | Floreant | 10 | – | 14 | |||||
6 | Cabauw | 9 | – | 13 | |||||
7 | ONA | 10 | – | 13 | |||||
8 | Blijdorp | 9 | – | 12 | |||||
9 | RVC’33 | 10 | – | 12 | |||||
10 | VVOR | 10 | – | 11 | |||||
11 | VEP | 10 | – | 11 | |||||
12 | Bergambacht | 10 | – | 11 | |||||
13 | Lekkerkerk | 10 | – | 10 | |||||
14 | SPV’81 | 10 | – | 8 | |||||
● 5 B: | |||||||||
1 | Linschoten | 10 | – | 27 | |||||
2 | Moordrecht | 10 | – | 25 | |||||
3 | Stolwijk | 9 | – | 18 | |||||
4 | Siveo’60 | 9 | – | 15 | |||||
5 | WDS | 9 | – | 13 | |||||
6 | Woerden | 9 | – | 13 | |||||
7 | Gouderak | 9 | – | 11 | |||||
8 | Kamerik | 9 | – | 10 | |||||
9 | ASW | 10 | – | 10 | |||||
10 | Moerkapelle | 9 | – | 9 | |||||
11 | CVC Reeuwijk | 9 | – | 9 | |||||
12 | Sportief | 9 | – | 6 | |||||
13 | De Rijnstreek | 9 | – | 4 |
Standen worden nog verwerkt.