
Overzicht competitiewedstrijden voetbal – zaterdag 12 oktober 2024
9 oktober 2024
2 min. lezen
Een overzicht van alle voetbalwedstrijden voor komende zaterdag in onze regio:
1e klasse C
Datum | Thuis | Uit |
---|---|---|
12-10-2024 | BVCB | Oranje Wit |
12-10-2024 | DCV | Spartaan ’20 |
12-10-2024 | Heinenoord | Spijkenisse |
12-10-2024 | NSVV | Nieuw Lekkerland |
12-10-2024 | SHO | Sparta (AV) |
12-10-2024 | VOC | Nieuwenhoorn |
12-10-2024 | VV Papendrecht | Jodan Boys |
2e klasse B
Datum | Thuis | Uit |
---|---|---|
12-10-2024 | Breukelen FC | CSW |
12-10-2024 | De Meern | FC Oudewater |
12-10-2024 | Elinkwijk | Bilt De FC |
12-10-2024 | Jonathan | Argon |
12-10-2024 | Montfoort SV ’19 | EDO |
12-10-2024 | Nieuw Utrecht SV | Legmeervogels |
12-10-2024 | Nieuwkoop | PVCV |
2e klasse C
Datum | Thuis | Uit |
---|---|---|
12-10-2024 | Alexandria ’66 | RCL |
12-10-2024 | Die Haghe | Nootdorp |
12-10-2024 | Foreholte | Alphia |
12-10-2024 | Koudekerk | TAC ’90 |
12-10-2024 | Nieuwerkerk | Graaf Willem II VAC |
12-10-2024 | Oliveo | CVV Zwervers |
12-10-2024 | SVC ’08 | DONK |
3e klasse E
Datum | Thuis | Uit |
---|---|---|
12-10-2024 | Aarlanderveen | Teylingen |
12-10-2024 | ASC | TAVV |
12-10-2024 | DoCos | Zwammerdam |
12-10-2024 | FC Zoetermeer | BSC ’68 |
12-10-2024 | Groeneweg | Olympia |
12-10-2024 | UVS | Meerburg |
12-10-2024 | VV Haastrecht | ESTO |
4e klasse B
Datum | Thuis | Uit |
---|---|---|
12-10-2024 | Be Fair | Lekkerkerk |
12-10-2024 | Bergambacht | Floreant |
12-10-2024 | Blijdorp | VEP |
12-10-2024 | Cabauw | Perkouw |
12-10-2024 | ONA | VVOR |
12-10-2024 | Rohda ’76 | SPV ’81 |
12-10-2024 | RVC ’33 | Dilettant |
5e klasse B
Datum | Thuis | Uit |
---|---|---|
12-10-2024 | Kamerik | ASW |
12-10-2024 | Moerkapelle | Gouderak |
12-10-2024 | Rijnstreek | Moordrecht |
12-10-2024 | Siveo ’60 | Woerden |
12-10-2024 | Sportief | Linschoten |
12-10-2024 | WDS | Stolwijk |
Volg de wedstrijden via de radio
Sport Op Zaterdag is iedere zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur te beluisteren. Wij doen in onze uitzending wekelijks verslag van diverse sportwedstrijden.
Luister mee via Gouwestad Radio, BR6 en Midland FM. 106.2 FM (Gouda e.o), 107.8 FM (Bodegraven e.o.), 107.5 FM (Oudewater e.o.), via DAB+ of via deze website. Terugluisteren kan ook via Uitzending Gemist.
Volg ons ook op Facebook en X (voorheen Twitter) voor nog meer sportnieuws en actuele tussenstanden en uitslagen.