
Klassement BR6-Topscorers Award 2024-2025 (14)
Aan het einde van het seizoen 2024-2025 reikt de sportredactie van omroep BR6 weer een Topscorers Award uit. Voor het topscorersklassement komen alleen spelers in aanmerking die spelen in de A-categorie voor CVC Reeuwijk, ESTO, Rohda’76, RVC’33, De Rijnstreek en WDS. Alleen de gemaakte doelpunten in de reguliere competitie tellen mee voor het klassement.

lKlassement na 14e speelronde:
1 | Coen de Groot | ESTO | 9 | (+1) | ||
2 | Moussa Kalisse | De Rijnstreek | 8 | |||
Elwin van der Stigchel | WDS | 8 | (+2) | |||
4 | Youri Kalmeijer | CVC Reeuwijk | 7 | (+1) | ||
5 | Thomas Mouthaan | ESTO | 6 | |||
Luuk van Leeuwen | RVC’33 | 6 | (+3) | |||
Steven Verlaan | WDS | 6 | ||||
8 | Jack Sluijk | De Rijnstreek | 5 | |||
Wessel Sterk | Rohda’76 | 5 | ||||
Frank Stolwijk | RVC’33 | 5 | (+2) | |||
11 | Mark Sluijs | RVC’33 | 4 | |||
Jaco de Hoog | WDS | 4 | (+1) | |||
13 | Alex Mamalingkas | CVC Reeuwijk | 3 | (+1) | ||
Ringo van den Berg | De Rijnstreek | 3 | ||||
Yannick Saeijs | ESTO | 3 | ||||
Lars van der Lugt | Rohda’76 | 3 | ||||
Mitchell van Waveren | Rohda’76 | 3 | ||||
Jona van Egmond | RVC’33 | 3 | ||||
Niels van der Meer | RVC’33 | 3 |
lKlassement per club:
● CVC REEUWIJK: | ● DE RIJNSTREEK: | |||
Youri Kalmeijer | 7 | | | Moussa Kalisse | 8 |
Alex Mamalingkas | 3 | | | Jack Sluijk | 5 |
Luuk de Knikker | 2 | | | Ringo van den Berg | 3 |
Rick Hammer | 2 | | | Daniel van Leeuwen | 1 |
Kaj Garretsen | 2 | | | ||
Kristian Schrier | 2 | | | ||
Fred Plomp | 2 | | | ||
William van Oosterom | 1 | | | ||
● ESTO: | ● ROHDA’76: | |||
Coen de Groot | 9 | | | Wessel Sterk | 5 |
Thomas Mouthaan | 6 | | | Mitchell van Waveren | 3 |
Yannick Saeijs | 3 | | | Lars van der Lugt | 3 |
Bas van Zoest | 2 | | | Siedrik Berends | 2 |
Tim van de Lagemaat | 2 | | | Pepijn van der Have | 1 |
Jesper den Besten | 2 | | | Rick Baelde | 1 |
Pim de Visser | 1 | | | Tim van IJperen | 1 |
Tom Beijeman | 1 | | | Tygo Zwaan | 1 |
| | Jeroen Schouten | 1 | ||
| | Guus Plomp | 1 | ||
● RVC’33: | ● WDS: | |||
Luuk van Leeuwen | 6 | | | Elwin van der Stigchel | 8 |
Frank Stolwijk | 5 | | | Steven Verlaan | 6 |
Mark Sluijs | 4 | | | Jaco de Hoog | 4 |
Niels van der Meer | 3 | | | Eric Cromwijk | 2 |
Jona van Egmond | 3 | | | Ivo Lemkes | 1 |
Rens van der Werf | 2 | | | Mika Tuithof | 1 |
Job Gabriëls | 2 | | | Waleed al Dubai | 1 |
Jens van Leeuwen | 1 | | | ||
Bram van Leeuwen | 1 | | | ||
Matthijs de Hoog | 1 | | |
Rangorde:
De speler die de meeste doelpunten maakt is winnaar van de BR6-Topscorers Award. Bij gelijk eindigen van twee of meer spelers wordt gekeken naar:
● De speler die het hoogste scoringspercentage heeft. Dat is het aantal doelpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden door zijn team. Dit heeft te maken omdat WDS, CVC Reeuwijk en De Rijnstreek 24 wedstrijden afwerken en de andere clubs 26.
● Hierin wordt GEEN REKENING gehouden als een speler een wedstrijd overslaat om welke reden dan ook. M.a.w. het aantal doelpunten wordt dan of gedeeld door 24 of door 26.
● Mocht dan nog geen winnaar aan te wijzen zijn, dan wordt gekeken welke speler in een enkele wedstrijd de meeste doelpunten wist te maken. Als ook dat nog geen winnaar oplevert, dan wordt gekeken welke speler het vaakst meer dan 1 doelpunt in een wedstrijd maakte.
Eigen doelpunt:
Voor de definitie van een eigen doelpunt wordt de volgende regel gehanteerd. En luidt als volgt:
● Doelpunt: Een schot op doel (tussen de palen en doellat) dat door een tegenstander wordt aangeraakt, komt op naam van de schutter en telt mee voor het klassement.
● Eigen doelpunt: Een schot dat naast of over dreigt te gaan, maar alsnog door aanraking van een tegenstander in het doel verdwijnt, gaat de boeken in als een eigen goal.
Bij twijfel beslist de technische staf van de scorende club.