Begroting Woerden met grote meerderheid aanvaard
Op donderdagavond 7 november is de begroting van de gemeente Woerden voor de komende jaren met een grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. Burgemeester Molkenboer benadrukte dat hij een zo grote meerderheid in de afgelopen 12 jaar niet had gezien. De begroting bevat vele bezuinigingen die nodig zijn omdat de financiële situatie van de gemeente ongunstig is.
Bij de behandeling van de begroting is gestemd over zeventien amendementen. Dat zijn voorstellen vanuit de gemeenteraad om concrete wijzigingen in de begroting aan te brengen. Vijf van die amendementen werden aangenomen. Een overzicht staat onder dit artikel.
Vrijwel alle oppositiepartijen stemden voor de begroting, en ook uiteraard alle partijen die in het college van burgemeester en wethouders zitten. De fractievoorzitters van VVD en Woerden&Democratie benadrukten hun steun in een stemverklaring. Inwonersbelangen stemde tegen de begroting.
Klooster en Stadsmuseum
Tijdens een voorbereidende vergadering maakten vertegenwoordigers van het Stadsmuseum en het Klooster gelegenheid van de mogelijkheid om in te spreken. Zij hadden allebei wensen voor meer financiering. Een aantal partijen dienden amendementen in om aan deze wensen tegemoet te komen. Het amendement van Christen Unie / SGP werd aangenomen, waarmee het Stadsmuseum voor 2025 incidenteel € 30.000 extra krijgt. Voor deze motie was een grote meerderheid. Woerden & Democratie stemde als enige fractie tegen. Het Klooster krijgt volgend jaar geen extra geld.
Overzicht stemmingen
Hieronder een overzicht van de ingediende amendementen. Het stemgedrag van de individuele raadsfracties is te zien aan het eind van de videoregistratie van de raadsvergadering. Bij amendementen die met extra kosten gepaard gaan, wordt door de indieners aangegeven hoe de extra kosten moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door op een ander onderwerp extra te bezuinigen. Bij de stemming kunnen de gemeenteraadsleden afwegen of zij die besparingen aanvaardbaar vinden voor het doel van de extra uitgave
Nummering Amendement | Ingediend door | Onderwerp (toelichting door RPL Woerden) | Aangenomen of verworpen |
A1 | Woerden en democratie | Structureel schrappen storting € 2.0 miljoen in de Algemene Reserve (Dus niet alleen voor 2025 maar ook de jaren daarna) | Verworpen |
A2 | Woerden en democratie | Realistisch begroten taakstelling jeugdzorg (De indieners vinden de begrote bezuiniging van 1,2 miljoen te ambitieus, omdat er nog geen daling van de kosten is gezien) | Verworpen |
A3 | Inwonersbelangen | Geen OZB verhoging (in de begroting is een verhoging van 3,5% voorzien) | Verworpen |
A4 | Inwonersbelangen | Blauw weer terug in de straat (er komen twee extra boa`s. In totaal zijn er dan 6 boa’s, dat wil zeggen 6 fte) | Verworpen |
A5 | Inwonersbelangen | Structureel € 40.000 voor Het Klooster. (Deze kosten worden onder andere gedekt door besparingen op ingehuurd personeel en niet aanleggen van het fietspad Stationsgebied) | Verworpen |
A6 | Inwonersbelangen | €30.000,- voor het Stadsmuseum (dekking gelijk aan A5) | Verworpen |
A7 | D66 | Cultuur behouden: steun voor Stadsmuseum en het Klooster (compensatie door o.a. korting op de budgetten voor de weekmarkt, streekmarkt en Koeiemart) | Verworpen |
A8 | Christen Unie/SGP | Incidentele tegemoetkoming aan het museum (het budget voor energiekosten Verkeer en Vervoer wordt verlaagd) | Aangenomen |
A9 | Inwonersbelangen | € 30.000 voor Logeerhuis Bredius (dekking gelijk aan A5) | Verworpen |
A10 | Christen Unie/SGP | Laat het mes niet aan 2 kanten snijden! (extra geld voor Hart voor Woerden voor samenkracht en Burgerparticipatie, gecompenseerd door een besparing op het budget voor de Koeiemart. Het gaat om € 30.000) | Aangenomen |
A11 | Woerden en democratie | Meer open overheid (Meer geld voor de werkgroepen Wet open overheid, te compenseren door een verlaging van het begrotingssaldo met € 24.000) | Verworpen |
A12 | Lijst van der Does | Groen licht voor biodiversiteitsmaatregelen (aanleg van een bijenbiotoop en een faunapassage, te compenseren door verlaging begrotingssaldo, het gaat om € 15.000). | Aangenomen |
A13 | Lijst van der Does | Jongeren horen erbij! (meer geld voor de jongerenraad, te compenseren door verlaging begrotingssaldo, het gaat om € 10.000). | Aangenomen |
A14 | Inwonersbelangen | Staak fietspad Snellerbrug, Oostdam, Stationsweg | Verworpen |
A15 | Christen Unie/SGP | Prioritering aanpak fietspaden (De gemeenteraad moet aan zet zijn bij het stellen van de prioriteiten. B&W geeft prioriteit aan de projecten Oostdam-Stationsweg (= Snellerbrug) en Kamerik – Woerden, er zijn echter andere fietsknelpunten) | Aangenomen |
A16 | Inwonersbelangen | Betere planning levert geld op bij IHP (gaat over het huisvestingsplan voor scholen) | Verworpen |
A17 | VVD | Afschaffen voorrang statushouders op sociale huurwoningen en inzetten op flexwoningen | Verworpen |
Foto: screenshot van videoregistratie Gemeenteraad